7 ιντσών Έγχρωμη Οθόνη Αφής συσκευή ECG με Ερμηνεία 12 Καναλιών
12-κάναλη συσκευή ECG διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 7 ιντσών, πλήρες αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και ταυτόχρονη λήψη και εμφάνιση 12 αγωγών ECG. Με αυτόματη μέτρηση και ερμηνεία ECG, μεγάλη εσωτερική μνήμη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου και συνδεσιμότητα PC, παρέχει αποδοτική και αξιόπιστη καρδιακή διάγνωση για νοσοκομεία και κλινικές.
Όλοι οι επαγγελματίες πελάτες υγειονομικής περίθαλψης της Meditech μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού μέσω της Πύλης Εξυπηρέτησης Πελατών μας.
Για να λάβετε 2 επιπλέον μήνες εκτεταμένης εγγύησης, παρακαλούμε καταχωρήστε τα προϊόντα σας εδώ.Για όλους τους πόρους υποστήριξης και τα στοιχεία επικοινωνίας, επισκεφθείτε το Κέντρο Υποστήριξής μας.
Σύντομα διαθέσιμο.
Ανακαλύψτε τις προηγμένες δυνατότητες που μας διακρίνουν
Λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές και παράμετροι απόδοσης
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Σύστημα Αγωγών | Τυπικοί 12 αγωγοί |
| είσοδος Τύπος | Είσοδος πλωτής με προστασία απινίδωσης |
| Ρεύμα Διαρροής Ασθενούς | <10 μA |
| είσοδος αντίσταση | ≥5 MΩ |
| συχνότητα ανταπόκριση | 1 Hz–75 Hz |
| Σταθερά Χρόνου | >3.2 s |
| Λόγος Απόρριψης Κοινού Τρόπου (CMRR) | >60 dB |
| Φίλτρο Θορύβου EMG | 25 Hz / 35 Hz (-3 dB) |
| Συνεχής Τάση Πόλωσης | ±300 MV |
| Επίπεδο Θορύβου | ≤15 μVp-p |
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Μέθοδος Καταγραφής | Σύστημα θερμικής εκτύπωσης πίνακα |
| Χαρτί Καταγραφής | υψηλός-ταχύτητα θερμικός χαρτί |
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| ασφάλεια ταξινόμηση | Κλάση I, Τύπος CF |
| απινίδωση προστασία | ασφαλές ως προς την απινίδωση εφαρμοζόμενο τμήμα |
| Προδιαγραφή Ασφαλειοθήκης | 2 × φ5×20 mm AC slow-blow fuse; T1.6A/250V (220V power supply) |
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| AC Τροφοδοσία | 100–240V, 50/60Hz |
| μπαταρία | Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Λιθίου |
| μπαταρία Προδιαγραφή | DC 7.4V / 3700 mAh |
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | +5°C σε +35°C |
| Σχετική Υγρασία | ≤80% RH |
| Ατμοσφαιρική Πίεση | 86 kPa–106 kPa |
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -10°C σε +55°C |
| Υγρασία Αποθήκευσης | ≤95% RH |
| Ατμοσφαιρική Πίεση | 50 kPa–106 kPa |
Συμβατά αξεσουάρ για επέκταση των λειτουργιών
Βασικές προδιαγραφές με μια ματιά